
Drink PROTEIN naturalny
25 sierpnia 2021
ENERGY DRINK o smaku cytryna-limonka
27 sierpnia 2021ENERGY DRINK o smaku brzoskwiniowym
3,50 zł
Napój niegazowany, na bazie izotonicznej serwatki, energetyzujący o smaku brzoskwiniowym z dodatkiem naturalnej kofeiny pochodzącej z Yerba Mate. Pasteryzowany.
Wyprodukowany ze składników pochodzących z naturalnych surowców. Źródło witaminy C. Wysoka zawartość kofeiny, nie zaleca się u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią (30 mg / 100 ml).
Przechowywać w temperaturze +2 oC do +8 oC
Pojemność: 300 ml
Brak w magazynie
Kategoria: BBF ENERGY DRINK
Składniki: permeat serwatki (z mleka) (90,1%), sok z cytryn (5,8 %), cukier (3,7 %), ekstrakt z Yerba Mate (0,3 %), 100 % kwas L-askorbinowy (witamina C), naturalny aromat brzoskwiniowy (0,1%).
| Wartość odżywcza | 100 g produktu | w 300 g | RWS* w porcji 300 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 166 kJ / 39 kcal | 585 kJ / 118 kcal | 6% |
| Tłuszcz | 0,02 g | 0,06 g | 0% |
| w tym nasycone kw. tłuszczowe | 0,00 g | 0,01 g | 0% |
| Węglowodany | 8,86 g | 26,58 g | 10% |
| w tym cukry | 8,30 g | 24,91 g | 28% |
| Białko | 0,77 g | 2,30 g | 5% |
| Sól** | 0,09 g | 0,27 g | 7% |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). **Zawartość soli wynika z obecności naturalnie występującego sodu. |
|||
| Witaminy | |||
|---|---|---|---|
| Witamina C | 53,09 mg | 159,27 mg | 200% |
| Witamina B2 | 0,13 mg | 0,38 mg | 27% |
| Witamina B6 | 0,04 mg | 0,12 mg | 9% |
| Witamina B12 | 0,09 µg | 0,27 µg | 11% |
| Kwas pantotenowy | 0,28 mg | 0,84 mg | 14% |
| Składniki mineralne | |||
|---|---|---|---|
| Potas | 133,35 mg | 400,06 mg | 20% |
| Wapń | 25,36 mg | 76,09 mg | 10% |
| Fosfor | 40,15 mg | 120,44 mg | 17% |
| Magnez | 8,91 mg | 26,72 mg | 7% |
| Mangan | 0,09 mg | 0,027 mg | 14% |
| Jod | 7,29 µg | 21,88 µg | 15% |





